| Dimensiuni: | |
| Lungime | 3,640 mm |
| Lăţime | 1,597 mm |
| Înălţime | 1,522 mm |
| Ampatament | 2,375 mm |
| Ecartament faţă / spate | 1,410 / 1,417 mm |
| Garda la sol | lipsă informaţie |
| Volum portbagaj | 170 / 568 litri |
| Motor: | |
| Tip motor | LPG (propan) / benzină |
| Amplasament / număr cilindri | în linie / 4 |
| Valve per cilindru / în total | 4/16 |
| Capacitate cilindrică | 995 cm cubi |
| Putere maximă, benzină | 68 CP @ 6,400 rpm |
| Putere maximă, LPG | 65 CP @ 6,400 rpm |
| Cuplu maxim, benzină | 93 Nm @ 4,800 rpm |
| Cuplu maxim, LPG | lipsă informaţie |
| Raport compresie | 9.8:1 |
| Tracţiune | faţă |
| Transmisie | manuală, 5 trepte |
| Calităţi dinamice: | |
| Acceleraţie 0-100 km/h, benzină | 15.5 sec |
| Acceleraţie 0-100 km/h, LPG | lipsă informaţie |
| Viteză maximă, benzină | 154 km/h |
| Viteză maximă, LPG | lipsă informaţie |
| Consum şi emisii CO2: | |
| Consum combustibil, urban, benzină | 6.6 l/100 km |
| Consum combustibil, urban, LPG | 8.7 l/100 km |
| Consum combustibil, extra-urban, benzină | 4.2 l/100 km |
| Consum combustibil, extra-urban, LPG | 5.6 l/100 km |
| Consum combustibil, mixt, benzină | 5.1 l/100 km |
| Consum combustibil, mixt, LPG | 6.8 l/100 km |
| Emisii CO2, benzină | 119 g/km |
| Emisii CO2, LPG | 110 g/km |
| Capacitate rezervor combustibil (benzină) | 35.0 litri |
| Ultima actualizare a paginii | 20.10.2011 |
