
| Dimensiuni: | |
| Lungime | 3,571 mm |
| Lăţime | 1,627 mm |
| Înălţime | 1,488 mm |
| Ampatament | 2,300 mm |
| Ecartament faţă / spate | 1,413 / 1,407 mm |
| Garda la sol | lipsă informaţie |
| Volum portbagaj | 185 litri |
| Motor: | |
| Tip motor | LPG (propan) / benzină |
| Amplasament / număr cilindri | în linie / 4 |
| Valve per cilindru / în total | 4/16 |
| Capacitate cilindrică | 1,242 cm cubi |
| Putere maximă, benzină | 69 CP @ 5,500 rpm |
| Putere maximă, LPG | lipsă informaţie |
| Cuplu maxim, benzină | 102 Nm @ 3,000 rpm |
| Cuplu maxim, LPG | lipsă informaţie |
| Raport compresie | 11.1:1 |
| Tracţiune | faţă |
| Transmisie | manuală, 5 trepte |
| Calităţi dinamice: | |
| Acceleraţie 0-100 km/h, benzină | 12.9 sec |
| Acceleraţie 0-100 km/h, LPG | lipsă informaţie |
| Viteză maximă, benzină | 160 km/h |
| Viteză maximă, LPG | lipsă informaţie |
| Consum şi emisii CO2: | |
| Consum combustibil, urban, benzină | 6.3 l/100 km |
| Consum combustibil, urban, LPG | 8.1 l/100 km |
| Consum combustibil, extra-urban, benzină | 4.3 l/100 km |
| Consum combustibil, extra-urban, LPG | 5.5 l/100 km |
| Consum combustibil, mixt, benzină | 5.0 l/100 km |
| Consum combustibil, mixt, LPG | 6.5 l/100 km |
| Emisii CO2, benzină | 117 g/km |
| Emisii CO2, LPG | 104 g/km |
| Capacitate rezervor combustibil (benzină) | 35.0 litri |
| Capacitate rezervor combustibil (LPG) | 30.5 litri |
| Ultima actualizare a paginii | 11.10.2015 |
