
| Dimensiuni: | |
| Lungime | 4,147 mm |
| Lăţime | 1,784 mm |
| Înălţime | 1,665 mm |
| Ampatament | 2,612 mm |
| Ecartament faţă / spate | 1,522 / 1,519 mm |
| Garda la sol | lipsă informaţie |
| Volum portbagaj | 330 / 1,380 litri |
| Motor: | |
| Tip motor | LPG (propan) / benzină |
| Amplasament / număr cilindri | în linie / 4 |
| Valve per cilindru / în total | 4/16 |
| Capacitate cilindrică | 1,368 cm cubi |
| Putere maximă, benzină | 120 CP @ 5,000 rpm |
| Putere maximă, LPG | 120 CP @ 5,000 rpm |
| Cuplu maxim, benzină | 215 Nm @ 2,500 rpm |
| Cuplu maxim, LPG | 215 Nm @ 2,500 rpm |
| Raport compresie | 9.8:1 |
| Tracţiune | faţă |
| Transmisie | manuală, 6 trepte |
| Calităţi dinamice: | |
| Acceleraţie 0-100 km/h, benzină | 10.6 sec |
| Acceleraţie 0-100 km/h, LPG | 10.6 sec |
| Viteză maximă, benzină | 189 km/h |
| Viteză maximă, LPG | 189 km/h |
| Consum şi emisii CO2: | |
| Consum combustibil, urban, benzină | 9.1 l/100 km |
| Consum combustibil, urban, LPG | 11.7 l/100 km |
| Consum combustibil, extra-urban, benzină | 5.6 l/100 km |
| Consum combustibil, extra-urban, LPG | 7.2 l/100 km |
| Consum combustibil, mixt, benzină | 6.9 l/100 km |
| Consum combustibil, mixt, LPG | 8.6 l/100 km |
| Emisii CO2, benzină | 159 g/km |
| Emisii CO2, LPG | 144 g/km |
| Capacitate rezervor combustibil (benzină) | 50.0 litri |
| Capacitate rezervor combustibil (LPG) | 38.4 litri |
| Ultima actualizare a paginii | 13.10.2015 |
