
| Dimensiuni: | |
| Lungime | 3,653 mm |
| Lăţime | 1,643 mm |
| Înălţime | 1,551 mm |
| Ampatament | 2,300 mm |
| Ecartament faţă / spate | 1,409 / 1,407 mm |
| Garda la sol | lipsă informaţie |
| Volum portbagaj | 225 / 807 litri |
| Motor: | |
| Tip motor | CNG (metan) / benzină |
| Amplasament / număr cilindri | în linie / 2 |
| Valve per cilindru / în total | 4/8 |
| Capacitate cilindrică | 875 cm cubi |
| Putere maximă, benzină | 85 CP @ 5,500 rpm |
| Putere maximă, CNG | 80 CP @ 5,500 rpm |
| Cuplu maxim, benzină | 145 Nm @ 1,900 rpm |
| Cuplu maxim, CNG | 140 Nm @ 2,500 rpm |
| Raport compresie | 10.0:1 |
| Tracţiune | faţă |
| Transmisie | manuală, 5 trepte |
| Calităţi dinamice: | |
| Acceleraţie 0-100 km/h, benzină | 12.0 sec |
| Acceleraţie 0-100 km/h, CNG | 12.8 sec |
| Viteză maximă, benzină | 170 km/h |
| Viteză maximă, CNG | 168 km/h |
| Consum şi emisii CO2: | |
| Consum combustibil, urban, benzină | 5.8 l/100 km |
| Consum combustibil, urban, CNG | 4.0 kg/100 km |
| Consum combustibil, extra-urban, benzină | 3.9 l/100 km |
| Consum combustibil, extra-urban, CNG | 2.6 kg/100 km |
| Consum combustibil, mixt, benzină | 4.6 l/100 km |
| Consum combustibil, mixt, CNG | 3.1 kg/100 km |
| Emisii CO2, benzină | 107 g/km |
| Emisii CO2, CNG | 86 g/km |
| Capacitate rezervor combustibil (benzină) | 35.0 litri |
| Capacitate rezervor combustibil (CNG) | 12.0 kg |
| Ultima actualizare a paginii | 21.10.2015 |
