
| Dimensiuni: | |
| Lungime | 4,368 mm |
| Lăţime | 1,792 mm |
| Înălţime | 1,495 mm |
| Ampatament | 2,638 mm |
| Ecartament faţă / spate | 1,542 / 1,543 mm |
| Garda la sol | lipsă informaţie |
| Volum portbagaj | 440 litri |
| Motor: | |
| Tip motor | LPG (propan) / benzină |
| Amplasament / număr cilindri | în linie / 4 |
| Valve per cilindru / în total | 4/16 |
| Capacitate cilindrică | 1,368 cm cubi |
| Putere maximă, benzină | 120 CP @ 5,000 rpm |
| Putere maximă, LPG | lipsă informaţie |
| Cuplu maxim, benzină | 215 Nm @ 2,500 rpm |
| Cuplu maxim, LPG | lipsă informaţie |
| Raport compresie | 9.8:1 |
| Tracţiune | faţă |
| Transmisie | manuală, 6 trepte |
| Calităţi dinamice: | |
| Acceleraţie 0-100 km/h, benzină | 10.1 sec |
| Acceleraţie 0-100 km/h, LPG | lipsă informaţie |
| Viteză maximă, benzină | 200 km/h |
| Viteză maximă, LPG | lipsă informaţie |
| Consum şi emisii CO2: | |
| Consum combustibil, urban, benzină | 8.2 l/100 km |
| Consum combustibil, urban, LPG | 11.4 l/100 km |
| Consum combustibil, extra-urban, benzină | 5.2 l/100 km |
| Consum combustibil, extra-urban, LPG | 6.5 l/100 km |
| Consum combustibil, mixt, benzină | 6.3 l/100 km |
| Consum combustibil, mixt, LPG | 8.3 l/100 km |
| Emisii CO2, benzină | 146 g/km |
| Emisii CO2, LPG | 165 g/km |
| Capacitate rezervor combustibil (benzină) | 50.0 litri |
| Capacitate rezervor combustibil (LPG) | 53.0 litri |
| Ultima actualizare a paginii | 11.01.2017 |
