Dimensiuni: | |
Lungime | 4,545 mm |
Lăţime | 1,755 mm |
Înălţime | 1,435 mm |
Ampatament | 2,675 mm |
Ecartament faţă / spate | 1,505 / 1,530 mm |
Garda la sol | 140 mm |
Volum portbagaj | 440 litri |
Motor: | |
Tip motor | benzină |
Amplasament / număr cilindri | în linie / 4 |
Valve per cilindru / în total | 4/16 |
Capacitate cilindrică | 1,798 cm cubi |
Putere maximă | 142 CP @ 6,500 rpm |
Cuplu maxim | 174 Nm @ 4,300 rpm |
Raport compresie | 10.5:1 |
Tracţiune | faţă |
Transmisie | automată, 5 trepte |
Calităţi dinamice: | |
Acceleraţie 0-100 km/h | 10.7 sec |
Viteză maximă | 200 km/h |
| |
Consum şi emisii CO2: | |
Consum combustibil, urban | 9.2 l/100 km |
Consum combustibil, extra-urban | 5.1 l/100 km |
Consum combustibil, mixt | 6.6 l/100 km |
Emisii CO2 | 153 g/km |
Capacitate rezervor combustibil | 50.0 litri |
Preţ şi alte informaţii: | |
Preţ de bază motorizare Honda Civic Sedan 1.8 i-VTEC 142 CP Automat: | lipsă informaţie |
Preţ de bază model Honda Civic Sedan: | lipsă informaţie |
Locaţii asamblare model | Marea Britanie (Swindon) |
Start producţie model | Februarie 2012 |
Ultima actualizare a paginii | 17.01.2016 |
Reprezentant autorizat Honda în Moldova:
Autospace SRL
Adresă showroom Honda Chişinău: str. Bucuriei 18a Telefon: (+373 22) 123-101 autospace.md/ro/honda |