Dimensiuni: | |
Lungime | 4,300 mm |
Lăţime | 1,770 mm |
Înălţime | 1,470 mm |
Ampatament | 2,605 mm |
Ecartament faţă / spate | 1,540 / 1,540 mm |
Garda la sol | 150 mm |
Volum portbagaj | 477 / 1,378 litri |
Motor: | |
Tip motor | diesel, i-DTEC, turboaspirat |
Amplasament / număr cilindri | în linie / 4 |
Valve per cilindru / în total | 4/16 |
Capacitate cilindrică | 2,199 cm cubi |
Putere maximă | 150 CP @ 4,000 rpm |
Cuplu maxim | 350 Nm @ 2,000 rpm |
Raport compresie | 16.3:1 |
Tracţiune | faţă |
Transmisie | manuală, 6 trepte |
Calităţi dinamice: | |
Acceleraţie 0-100 km/h | 8.5 sec |
Viteză maximă | 217 km/h |
| |
Consum şi emisii CO2: | |
Consum combustibil, urban | 5.1 l/100 km |
Consum combustibil, extra-urban | 3.7 l/100 km |
Consum combustibil, mixt | 4.2 l/100 km |
Emisii CO2 | 110 g/km |
Capacitate rezervor combustibil | 50.0 litri |
Preţ şi alte informaţii: | |
Preţ de bază motorizare Honda Civic 2.2 i-DTEC Manual: | lipsă informaţie |
Preţ de bază model Honda Civic: | lipsă informaţie |
Locaţii asamblare model | Marea Britanie (Swindon) |
Start producţie model | Decembrie 2011 |
Ultima actualizare a paginii | 29.02.2012 |
![]() |
Reprezentant autorizat Honda în Moldova:
Autospace SRL
Adresă showroom Honda Chişinău: str. Bucuriei 18a Telefon: (+373 22) 123-101 autospace.md/ro/honda |