| Dimensiuni: | |
| Lungime | 4,705 mm |
| Lăţime | 1,845 mm |
| Înălţime | 1,390 mm |
| Ampatament | 2,730 mm |
| Ecartament faţă / spate | 1,555 / 1,560 mm |
| Garda la sol | lipsă informaţie |
| Volum portbagaj | lipsă informaţie |
| Motor: | |
| Tip motor | benzină, Ciclu Atkinson |
| Amplasament / număr cilindri | în formă de V / 8 |
| Valve per cilindru / în total | 4/32 |
| Capacitate cilindrică | 4,969 cm cubi |
| Putere maximă | 477 CP @ 6,400 rpm |
| Cuplu maxim | 530 Nm @ 4,800-5,600 rpm |
| Raport compresie | 12.3:1 |
| Tracţiune | spate |
| Transmisie | automată, 8 trepte |
| Calităţi dinamice: | |
| Acceleraţie 0-100 km/h | 4.5 sec |
| Viteză maximă | 270 km/h |
| Consum şi emisii CO2: | |
| Consum combustibil, urban | 16.1 l/100 km |
| Consum combustibil, extra-urban | 7.8 l/100 km |
| Consum combustibil, mixt | 10.8 l/100 km |
| Emisii CO2 | 251 g/km |
| Capacitate rezervor combustibil | 66.0 litri |
| Ultima actualizare a paginii | 07.06.2016 |
