| Dimensiuni: | |
| Lungime | 4,740 mm |
| Lăţime | 1,831 mm |
| Înălţime | 1,880 mm |
| Ampatament | 3,105 mm |
| Ecartament faţă / spate | 1,510 / 1,530 mm |
| Garda la sol | lipsă informaţie |
| Volum portbagaj | lipsă informaţie |
| Motor: | |
| Tip motor | CNG (metan) / benzină |
| Amplasament / număr cilindri | în linie / 4 |
| Valve per cilindru / în total | 4/16 |
| Capacitate cilindrică | 1,364 cm cubi |
| Putere maximă, benzină | 120 CP @ 5,000 rpm |
| Putere maximă, CNG | lipsă informaţie |
| Cuplu maxim, benzină | 206 Nm @ 3,000 rpm |
| Cuplu maxim, CNG | lipsă informaţie |
| Tracţiune | faţă |
| Transmisie | manuală, 6 trepte |
| Calităţi dinamice: | |
| Acceleraţie 0-100 km/h, benzină | 12.3 sec |
| Acceleraţie 0-100 km/h, CNG | lipsă informaţie |
| Viteză maximă, benzină | 172 km/h |
| Viteză maximă, CNG | lipsă informaţie |
| Consum şi emisii CO2: | |
| Consum combustibil, urban, benzină | lipsă informaţie |
| Consum combustibil, urban, CNG | 6.5 kg/100 km |
| Consum combustibil, extra-urban, benzină | lipsă informaţie |
| Consum combustibil, extra-urban, CNG | 4.0 kg/100 km |
| Consum combustibil, mixt, benzină | lipsă informaţie |
| Consum combustibil, mixt, CNG | 4.9 kg/100 km |
| Emisii CO2, benzină | 0 g/km |
| Emisii CO2, CNG | 134 g/km |
| Capacitate rezervor combustibil (benzină) | 22.0 litri |
| Capacitate rezervor combustibil (CNG) | 16.1 kg |
| Ultima actualizare a paginii | 11.05.2012 |
