| Dimensiuni: | |
| Lungime | 4,021 mm |
| Lăţime | 1,736 mm |
| Înălţime | 1,479 mm |
| Ampatament | 2,510 mm |
| Ecartament faţă / spate | 1,472 / 1,464 mm |
| Garda la sol | lipsă informaţie |
| Volum portbagaj | 280 / 1,090 litri |
| Motor: | |
| Tip motor | LPG (propan) / benzină |
| Amplasament / număr cilindri | în linie / 4 |
| Valve per cilindru / în total | 4/16 |
| Capacitate cilindrică | 1,364 cm cubi |
| Putere maximă, benzină | 90 CP @ 6,000 rpm |
| Putere maximă, LPG | 90 CP @ 6,000 rpm |
| Cuplu maxim, benzină | 130 Nm @ 4,000 rpm |
| Cuplu maxim, LPG | 124 Nm @ 4,000 rpm |
| Raport compresie | 10.5:1 |
| Tracţiune | faţă |
| Transmisie | manuală, 5 trepte |
| Calităţi dinamice: | |
| Acceleraţie 0-100 km/h, benzină | 13.9 sec |
| Acceleraţie 0-100 km/h, LPG | lipsă informaţie |
| Viteză maximă, benzină | 175 km/h |
| Viteză maximă, LPG | lipsă informaţie |
| Consum şi emisii CO2: | |
| Consum combustibil, urban, benzină | 7.1 l/100 km |
| Consum combustibil, urban, LPG | 9.0 l/100 km |
| Consum combustibil, extra-urban, benzină | 4.6 l/100 km |
| Consum combustibil, extra-urban, LPG | 5.7 l/100 km |
| Consum combustibil, mixt, benzină | 5.6 l/100 km |
| Consum combustibil, mixt, LPG | 6.9 l/100 km |
| Emisii CO2, benzină | 128 g/km |
| Emisii CO2, LPG | 113 g/km |
| Capacitate rezervor combustibil (benzină) | 45.0 litri |
| Ultima actualizare a paginii | 03.12.2015 |
