
| Dimensiuni: | |
| Lungime | 4,897 mm |
| Lăţime | 1,863 mm |
| Înălţime | 1,455 mm |
| Ampatament | 2,829 mm |
| Ecartament faţă / spate | 1,607 / 1,610 mm |
| Garda la sol | lipsă informaţie |
| Volum portbagaj | 490 / 1,450 litri |
| Motor: | |
| Tip motor | diesel |
| Amplasament / număr cilindri | în linie / 4 |
| Valve per cilindru / în total | 4/16 |
| Capacitate cilindrică | 1,598 cm cubi |
| Putere maximă | 110 CP |
| Cuplu maxim | 300 Nm @ 2,000 rpm |
| Raport compresie | 16.0:1 |
| Tracţiune | faţă |
| Transmisie | manuală, 6 trepte |
| Calităţi dinamice: | |
| Acceleraţie 0-100 km/h | 11.6 sec |
| Viteză maximă | 205 km/h |
|
| |
| Consum şi emisii CO2: | |
| Consum combustibil, urban | 4.6 l/100 km |
| Consum combustibil, extra-urban | 3.6 l/100 km |
| Consum combustibil, mixt | 4.0 l/100 km |
| Emisii CO2 | 105 g/km |
| Capacitate rezervor combustibil | 62.0 litri |
| Preţ şi alte informaţii: | |
| Preţ de bază motorizare Opel Insignia Grand Sport 1.6 ECOTEC Diesel 110 CP Manual: | 19,170 (achitat în MDL conform cursului valutar) |
| Preţ de bază model Opel Insignia Grand Sport: | 15,952 (achitat în MDL conform cursului valutar) |
| Locaţii asamblare model | Germania (Russelsheim) |
| Start producţie model | Martie 2017 |
| Ultima actualizare a paginii | 19.09.2017 |



















