| Dimensiuni: | |
| Lungime | 4,842 mm |
| Lăţime | 1,856 mm |
| Înălţime | 1,498 mm |
| Ampatament | 2,737 mm |
| Ecartament faţă / spate | 1,587 / 1,590 mm |
| Garda la sol | lipsă informaţie |
| Volum portbagaj | 500 / 1,015 litri |
| Motor: | |
| Tip motor | LPG (propan) / benzină |
| Amplasament / număr cilindri | în linie / 4 |
| Valve per cilindru / în total | 4/16 |
| Capacitate cilindrică | 1,362 cm cubi |
| Putere maximă, benzină | 140 CP @ 4,900-6,000 rpm |
| Putere maximă, LPG | 140 CP @ 4,900-6,000 rpm |
| Cuplu maxim, benzină | 200 Nm @ 1,850-4,900 rpm |
| Cuplu maxim, LPG | 200 Nm @ 1,850-4,900 rpm |
| Raport compresie | 9.5:1 |
| Tracţiune | faţă |
| Transmisie | manuală, 6 trepte |
| Calităţi dinamice: | |
| Acceleraţie 0-100 km/h, benzină | 11.9 sec |
| Acceleraţie 0-100 km/h, LPG | 11.9 sec |
| Viteză maximă, benzină | 195 km/h |
| Viteză maximă, LPG | 195 km/h |
| Consum şi emisii CO2: | |
| Consum combustibil, urban, benzină | 7.9 l/100 km |
| Consum combustibil, urban, LPG | 10.1 l/100 km |
| Consum combustibil, extra-urban, benzină | 4.8 l/100 km |
| Consum combustibil, extra-urban, LPG | 6.2 l/100 km |
| Consum combustibil, mixt, benzină | 5.9 l/100 km |
| Consum combustibil, mixt, LPG | 7.6 l/100 km |
| Emisii CO2, benzină | 139 g/km |
| Emisii CO2, LPG | 124 g/km |
| Capacitate rezervor combustibil (benzină) | 70.0 litri |
| Capacitate rezervor combustibil (LPG) | 42.0 litri |
| Ultima actualizare a paginii | 16.10.2013 |
