| Dimensiuni: | |
| Lungime | 3,675 mm |
| Lăţime | 1,604 mm |
| Înălţime | 1,476 mm |
| Ampatament | 2,385 mm |
| Ecartament faţă / spate | 1,410 / 1,418 mm |
| Garda la sol | lipsă informaţie |
| Volum portbagaj | 206 / 1,013 litri |
| Motor: | |
| Tip motor | LPG (propan) / benzină |
| Amplasament / număr cilindri | în linie / 3 |
| Valve per cilindru / în total | 4/12 |
| Capacitate cilindrică | 999 cm cubi |
| Putere maximă, benzină | 75 CP @ 6,500 rpm |
| Putere maximă, LPG | 73 CP @ 6,500 rpm |
| Cuplu maxim, benzină | 95 Nm @ 4,500 rpm |
| Cuplu maxim, LPG | 92 Nm @ 4,500 rpm |
| Raport compresie | 10.5:1 |
| Tracţiune | faţă |
| Transmisie | manuală, 5 trepte |
| Calităţi dinamice: | |
| Acceleraţie 0-100 km/h, benzină | 14.9 sec |
| Acceleraţie 0-100 km/h, LPG | 14.9 sec |
| Viteză maximă, benzină | 170 km/h |
| Viteză maximă, LPG | 170 km/h |
| Consum şi emisii CO2: | |
| Consum combustibil, urban, benzină | 5.6 l/100 km |
| Consum combustibil, urban, LPG | 7.0 l/100 km |
| Consum combustibil, extra-urban, benzină | 3.7 l/100 km |
| Consum combustibil, extra-urban, LPG | 4.6 l/100 km |
| Consum combustibil, mixt, benzină | 4.4 l/100 km |
| Consum combustibil, mixt, LPG | 5.5 l/100 km |
| Emisii CO2, benzină | 102 g/km |
| Emisii CO2, LPG | 89 g/km |
| Capacitate rezervor combustibil (benzină) | 32.0 litri |
| Capacitate rezervor combustibil (LPG) | 24.8 litri |
| Ultima actualizare a paginii | 02.12.2015 |
