| Dimensiuni: | |
| Lungime | 4,275 mm |
| Lăţime | 1,781 mm |
| Înălţime | 1,658 mm |
| Ampatament | 2,555 mm |
| Ecartament faţă / spate | 1,541 / 1,540 mm |
| Garda la sol | lipsă informaţie |
| Volum portbagaj | 356 / 1,372 litri |
| Motor: | |
| Tip motor | LPG (propan) / benzină |
| Amplasament / număr cilindri | în linie / 4 |
| Valve per cilindru / în total | 4/16 |
| Capacitate cilindrică | 1,364 cm cubi |
| Putere maximă, benzină | 140 CP @ 4,900-6,000 rpm |
| Putere maximă, LPG | lipsă informaţie |
| Cuplu maxim, benzină | 200 Nm @ 1,850-4,900 rpm |
| Cuplu maxim, LPG | lipsă informaţie |
| Raport compresie | 9.5:1 |
| Tracţiune | faţă |
| Transmisie | manuală, 6 trepte |
| Calităţi dinamice: | |
| Acceleraţie 0-100 km/h, benzină | 10.2 sec |
| Acceleraţie 0-100 km/h, LPG | lipsă informaţie |
| Viteză maximă, benzină | 197 km/h |
| Viteză maximă, LPG | lipsă informaţie |
| Consum şi emisii CO2: | |
| Consum combustibil, urban, benzină | 7.9 l/100 km |
| Consum combustibil, urban, LPG | 9.9 l/100 km |
| Consum combustibil, extra-urban, benzină | 5.1 l/100 km |
| Consum combustibil, extra-urban, LPG | 6.3 l/100 km |
| Consum combustibil, mixt, benzină | 6.1 l/100 km |
| Consum combustibil, mixt, LPG | 7.6 l/100 km |
| Emisii CO2, benzină | 142 g/km |
| Emisii CO2, LPG | 124 g/km |
| Capacitate rezervor combustibil (benzină) | 52.0 litri |
| Ultima actualizare a paginii | 29.11.2016 |
