
| Dimensiuni: | |
| Lungime | 4,275 mm |
| Lăţime | 1,781 mm |
| Înălţime | 1,658 mm |
| Ampatament | 2,555 mm |
| Ecartament faţă / spate | 1,541 / 1,540 mm |
| Garda la sol | lipsă informaţie |
| Volum portbagaj | 356 / 1,372 litri |
| Motor: | |
| Tip motor | diesel |
| Amplasament / număr cilindri | în linie / 4 |
| Valve per cilindru / în total | 4/16 |
| Capacitate cilindrică | 1,598 cm cubi |
| Putere maximă | 110 CP @ 4,000 rpm |
| Cuplu maxim | 300 Nm @ 2,000-2,250 rpm |
| Raport compresie | 16.0:1 |
| Tracţiune | faţă |
| Transmisie | manuală, 6 trepte |
| Calităţi dinamice: | |
| Acceleraţie 0-100 km/h | 11.9 sec |
| Viteză maximă | 181 km/h |
|
| |
| Consum şi emisii CO2: | |
| Consum combustibil, urban | 4.4 l/100 km |
| Consum combustibil, extra-urban | 3.6 l/100 km |
| Consum combustibil, mixt | 3.9 l/100 km |
| Emisii CO2 | 103 g/km |
| Capacitate rezervor combustibil | 52.0 litri |
| Preţ şi alte informaţii: | |
| Preţ de bază motorizare Opel Mokka X 1.6 CDTI ecoFLEX Start/Stop 110 CP Manual: | 14,265 (achitat în MDL conform cursului valutar) |
| Preţ de bază model Opel Mokka X: | 13,769 (achitat în MDL conform cursului valutar) |
| Locaţii asamblare model | Spania (Zaragoza) |
| Start producţie model | August 2016 |
| Ultima actualizare a paginii | 29.11.2016 |












