| Dimensiuni: | |
| Lungime | 4,658 mm |
| Lăţime | 1,884 mm |
| Înălţime | 1,685 mm |
| Ampatament | 2,760 mm |
| Ecartament faţă / spate | 1,584 / 1,588 mm |
| Garda la sol | lipsă informaţie |
| Volum portbagaj | 710 / 1,860 litri |
| Motor: | |
| Tip motor | LPG (propan) / benzină |
| Amplasament / număr cilindri | în linie / 4 |
| Valve per cilindru / în total | 4/16 |
| Capacitate cilindrică | 1,364 cm cubi |
| Putere maximă, benzină | 140 CP @ 4,900-6,000 rpm |
| Putere maximă, LPG | lipsă informaţie |
| Cuplu maxim, benzină | 200 Nm @ 1,850-4,900 rpm |
| Cuplu maxim, LPG | lipsă informaţie |
| Tracţiune | faţă |
| Transmisie | manuală, 6 trepte |
| Calităţi dinamice: | |
| Acceleraţie 0-100 km/h, benzină | 11.8 sec |
| Acceleraţie 0-100 km/h, LPG | 11.8 sec |
| Viteză maximă, benzină | 195 km/h |
| Viteză maximă, LPG | 195 km/h |
| Consum şi emisii CO2: | |
| Consum combustibil, urban, benzină | 9.4 l/100 km |
| Consum combustibil, urban, LPG | 11.2 l/100 km |
| Consum combustibil, extra-urban, benzină | 5.7 l/100 km |
| Consum combustibil, extra-urban, LPG | 7.0 l/100 km |
| Consum combustibil, mixt, benzină | 6.7 l/100 km |
| Consum combustibil, mixt, LPG | 8.6 l/100 km |
| Emisii CO2, benzină | 156 g/km |
| Emisii CO2, LPG | 139 g/km |
| Capacitate rezervor combustibil (benzină) | 58.0 litri |
| Capacitate rezervor combustibil (LPG) | 87.0 litri |
| Ultima actualizare a paginii | 19.07.2012 |
