
| Dimensiuni: | |
| Lungime | 4,491 mm |
| Lăţime | 1,808 mm |
| Înălţime | 1,303 mm |
| Ampatament | 2,450 mm |
| Ecartament faţă / spate | 1,532 / 1,518 mm |
| Garda la sol | 122 mm |
| Volum portbagaj | 135 litri |
| Motor: | |
| Tip motor | benzină |
| Amplasament / număr cilindri | opoziţională / 6 |
| Valve per cilindru / în total | 4/24 |
| Capacitate cilindrică | 3,800 cm cubi |
| Putere maximă | 400 CP @ 7,400 rpm |
| Cuplu maxim | 440 Nm @ 5,600 rpm |
| Raport compresie | 12.5:1 |
| Tracţiune | spate |
| Transmisie | automată, 7 trepte (PDK) |
| Calităţi dinamice: | |
| Acceleraţie 0-100 km/h | 4.3 sec |
| Viteză maximă | 302 km/h |
|
| |
| Consum şi emisii CO2: | |
| Consum combustibil, urban | 12.2 l/100 km |
| Consum combustibil, extra-urban | 6.7 l/100 km |
| Consum combustibil, mixt | 8.7 l/100 km |
| Emisii CO2 | 205 g/km |
| Capacitate rezervor combustibil | 64.0 litri |
| Preţ şi alte informaţii: | |
| Preţ de bază motorizare Porsche 911 Carrera S Automat: | lipsă informaţie |
| Preţ de bază model Porsche 911: | 89,050 (achitat în MDL conform cursului valutar) |
| Locaţii asamblare model | Germania (Stuttgart) |
| Start producţie model | Septembrie 2011 |
| Ultima actualizare a paginii | 02.04.2014 |































