| Dimensiuni: | |
| Lungime | 5,049 mm |
| Lăţime | 1,937 mm |
| Înălţime | 1,423 mm |
| Ampatament | 2,950 mm |
| Ecartament faţă / spate | lipsă informaţie |
| Garda la sol | lipsă informaţie |
| Volum portbagaj | 405 litri |
| Motor: | |
| Tip motor | hibrid plug-in (electromotor + benzină) |
| Amplasament / număr cilindri | în formă de V / 6 |
| Valve per cilindru / în total | 4/24 |
| Capacitate cilindrică | 2,894 cm cubi |
| Putere maximă (benzină) | 330 CP @ 5,250-6,500 rpm |
| Putere electromotor | 136 CP @ 2,800 rpm |
| Cuplu maxim (motor benzină) | 450 Nm @ 1,750-5,000 rpm |
| Cuplu maxim electromotor | 400 Nm @ 2,300 rpm |
| Raport compresie | 10.5:1 |
| Tracţiune | integrală |
| Transmisie | automată, 8 trepte |
| Calităţi dinamice: | |
| Acceleraţie 0-100 km/h, regim automat | 4.6 sec |
| Acceleraţie 0-100 km/h, regim pur electric | lipsă informaţie |
| Viteză maximă, regim automat | 278 km/h |
| Viteză maximă, regim pur electric | lipsă informaţie |
| Consum şi emisii CO2: | |
| Consum combustibil, urban, regim automat | lipsă informaţie |
| Consum energie, urban, regim pur electric | lipsă informaţie |
| Consum combustibil, extra-urban, regim automat | lipsă informaţie |
| Consum energie, extra-urban, regim pur electric | lipsă informaţie |
| Consum combustibil, mixt, regim automat | 2.5 l/100 km |
| Consum energie, mixt, regim pur electric | 15.9 kWh/100 km |
| Emisii CO2, regim automat | 56 g/km |
| Emisii CO2, regim pur electric | 0 g/km |
| Capacitate baterii | 0.0 kWh |
| Autonomie cu încărcare completă | 51 km |
| Ultima actualizare a paginii | 09.11.2016 |
