| Dimensiuni: | |
| Lungime | 4,469 mm |
| Lăţime | 1,768 mm |
| Înălţime | 1,581 mm |
| Ampatament | 2,578 mm |
| Ecartament faţă / spate | 1,535 / 1,511 mm |
| Garda la sol | lipsă informaţie |
| Volum portbagaj | 532 / 1,604 litri |
| Motor: | |
| Tip motor | LPG (propan) / benzină |
| Amplasament / număr cilindri | în linie / 4 |
| Valve per cilindru / în total | 4/16 |
| Capacitate cilindrică | 1,595 cm cubi |
| Putere maximă, benzină | 102 CP @ 5,600 rpm |
| Putere maximă, LPG | 98 CP @ 5,600 rpm |
| Cuplu maxim, benzină | 148 Nm @ 3,800 rpm |
| Cuplu maxim, LPG | 144 Nm @ 3,800 rpm |
| Raport compresie | 10.5:1 |
| Tracţiune | faţă |
| Transmisie | manuală, 5 trepte |
| Calităţi dinamice: | |
| Acceleraţie 0-100 km/h, benzină | 13.4 sec |
| Acceleraţie 0-100 km/h, LPG | 14.0 sec |
| Viteză maximă, benzină | 181 km/h |
| Viteză maximă, LPG | 178 km/h |
| Consum şi emisii CO2: | |
| Consum combustibil, urban, benzină | 10.2 l/100 km |
| Consum combustibil, urban, LPG | 13.1 l/100 km |
| Consum combustibil, extra-urban, benzină | 6.0 l/100 km |
| Consum combustibil, extra-urban, LPG | 7.8 l/100 km |
| Consum combustibil, mixt, benzină | 7.5 l/100 km |
| Consum combustibil, mixt, LPG | 9.8 l/100 km |
| Emisii CO2, benzină | 179 g/km |
| Emisii CO2, LPG | 159 g/km |
| Capacitate rezervor combustibil (benzină) | 55.0 litri |
| Ultima actualizare a paginii | 06.10.2011 |
