| Dimensiuni: | |
| Lungime | 4,034 mm |
| Lăţime | 1,693 mm |
| Înălţime | 1,428 mm |
| Ampatament | 2,469 mm |
| Ecartament faţă / spate | 1,465 / 1,457 mm |
| Garda la sol | lipsă informaţie |
| Volum portbagaj | 284 litri |
| Motor: | |
| Tip motor | LPG (propan) / benzină |
| Amplasament / număr cilindri | în linie / 4 |
| Valve per cilindru / în total | 4/16 |
| Capacitate cilindrică | 1,598 cm cubi |
| Putere maximă, benzină | 81 CP @ 4,000-6,000 rpm |
| Putere maximă, LPG | 81 CP @ 4,000-6,000 rpm |
| Cuplu maxim, benzină | 145 Nm @ 3,800 rpm |
| Cuplu maxim, LPG | 145 Nm @ 3,800 rpm |
| Raport compresie | 10.5:1 |
| Tracţiune | faţă |
| Transmisie | manuală, 5 trepte |
| Calităţi dinamice: | |
| Acceleraţie 0-100 km/h, benzină | 7.9 sec |
| Acceleraţie 0-100 km/h, LPG | 7.9 sec |
| Viteză maximă, benzină | 174 km/h |
| Viteză maximă, LPG | 174 km/h |
| Consum şi emisii CO2: | |
| Consum combustibil, urban, benzină | 8.1 l/100 km |
| Consum combustibil, urban, LPG | 10.4 l/100 km |
| Consum combustibil, extra-urban, benzină | 4.8 l/100 km |
| Consum combustibil, extra-urban, LPG | 6.0 l/100 km |
| Consum combustibil, mixt, benzină | 6.0 l/100 km |
| Consum combustibil, mixt, LPG | 7.6 l/100 km |
| Emisii CO2, benzină | 139 g/km |
| Emisii CO2, LPG | 123 g/km |
| Capacitate rezervor combustibil (benzină) | 45.0 litri |
| Capacitate rezervor combustibil (LPG) | 52.8 litri |
| Ultima actualizare a paginii | 05.10.2011 |
