
| Dimensiuni: | |
| Lungime | 4,659 mm |
| Lăţime | 1,814 mm |
| Înălţime | 1,450 mm |
| Ampatament | 2,667 mm |
| Ecartament faţă / spate | 1,549 / 1,520 mm |
| Garda la sol | 140 mm |
| Volum portbagaj | 610 / 1,740 litri |
| Motor: | |
| Tip motor | CNG (metan) / benzină |
| Amplasament / număr cilindri | în linie / 4 |
| Valve per cilindru / în total | 4/16 |
| Capacitate cilindrică | 1,395 cm cubi |
| Putere maximă, benzină | 110 CP @ 4,800-6,000 rpm |
| Putere maximă, CNG | lipsă informaţie |
| Cuplu maxim, benzină | 200 Nm @ 1,500-3,500 rpm |
| Cuplu maxim, CNG | lipsă informaţie |
| Tracţiune | faţă |
| Transmisie | manuală, 6 trepte |
| Calităţi dinamice: | |
| Acceleraţie 0-100 km/h, benzină | 11.0 sec |
| Acceleraţie 0-100 km/h, CNG | lipsă informaţie |
| Viteză maximă, benzină | 193 km/h |
| Viteză maximă, CNG | lipsă informaţie |
| Consum şi emisii CO2: | |
| Consum combustibil, urban, benzină | 7.0 l/100 km |
| Consum combustibil, urban, CNG | 4.5 kg/100 km |
| Consum combustibil, extra-urban, benzină | 4.5 l/100 km |
| Consum combustibil, extra-urban, CNG | 2.9 kg/100 km |
| Consum combustibil, mixt, benzină | 5.4 l/100 km |
| Consum combustibil, mixt, CNG | 3.5 kg/100 km |
| Emisii CO2, benzină | 127 g/km |
| Emisii CO2, CNG | 97 g/km |
| Capacitate rezervor combustibil (benzină) | 50.0 litri |
| Ultima actualizare a paginii | 13.05.2015 |
