
| Dimensiuni: | |
| Lungime | 4,460 mm |
| Lăţime | 1,745 mm |
| Înălţime | 1,490 mm |
| Ampatament | 2,700 mm |
| Ecartament faţă / spate | 1,525 / 1,520 mm |
| Garda la sol | lipsă informaţie |
| Volum portbagaj | 445 litri |
| Motor: | |
| Tip motor | hibrid (electromotor + benzină), с циклом Atkinson |
| Amplasament / număr cilindri | în linie / 4 |
| Valve per cilindru / în total | 4/16 |
| Capacitate cilindrică | 1,798 cm cubi |
| Putere maximă (benzină) | 99 CP @ 5,200 rpm |
| Putere electromotor | 82 CP |
| Cuplu maxim (motor benzină) | 142 Nm @ 4,000 rpm |
| Cuplu maxim electromotor | 207 Nm @ 1-13,000 rpm |
| Raport compresie | 13.0:1 |
| Tracţiune | faţă |
| Transmisie | automată, 1 trepte (CVT) |
| Calităţi dinamice: | |
| Acceleraţie 0-100 km/h | 10.4 sec |
| Viteză maximă | 180 km/h |
| Consum şi emisii CO2: | |
| Consum combustibil, urban | 4.0 l/100 km |
| Consum combustibil, extra-urban | 3.8 l/100 km |
| Consum combustibil, mixt | 4.0 l/100 km |
| Emisii CO2 | 92 g/km |
| Capacitate rezervor combustibil | 45.0 litri |
| Ultima actualizare a paginii | 02.04.2014 |
