| Dimensiuni: |
| Lungime | 4,270 mm |
| Lăţime | 1,790 mm |
| Înălţime | 1,483 mm |
| Ampatament | 2,631 mm |
| Ecartament faţă / spate | 1,543 / 1,513 mm |
| Garda la sol | 140 mm |
| Volum portbagaj | 272 / 1,162 litri |
| Motor: |
| Tip motor | hibrid plug-in (electromotor + benzină), Turboaspirat |
| Amplasament / număr cilindri | în linie / 4 |
| Valve per cilindru / în total | 4/16 |
| Capacitate cilindrică | 1,395 cm cubi |
| Putere maximă (benzină) | 150 CP @ 5,000-6,000 rpm |
| Putere electromotor | 102 CP |
| Cuplu maxim (motor benzină) | 250 Nm @ 1,500-3,500 rpm |
| Cuplu maxim electromotor | 350 Nm |
| Tracţiune | faţă |
| Transmisie | automată, 6 trepte |
| Calităţi dinamice: |
| Acceleraţie 0-100 km/h, regim automat | 7.6 sec |
| Acceleraţie 0-100 km/h, regim pur electric | lipsă informaţie |
| Viteză maximă, regim automat | 222 km/h |
| Viteză maximă, regim pur electric | lipsă informaţie |
| Consum şi emisii CO2: |
| Consum combustibil, urban, regim automat | lipsă informaţie |
| Consum energie, urban, regim pur electric | lipsă informaţie |
| Consum combustibil, extra-urban, regim automat | lipsă informaţie |
| Consum energie, extra-urban, regim pur electric | lipsă informaţie |
| Consum combustibil, mixt, regim automat | lipsă informaţie |
| Consum energie, mixt, regim pur electric | 11.4 kWh/100 km |
| Emisii CO2, regim automat | 0 g/km |
| Emisii CO2, regim pur electric | 0 g/km |
| Capacitate baterii | 8.7 kWh |
| Autonomie cu încărcare completă | 50 km |
| Capacitate rezervor combustibil | 40.0 litri |
| | |
| Ultima actualizare a paginii | 03.01.2016 |