| Dimensiuni: | |
| Lungime | 4,963 mm |
| Lăţime | 1,879 mm |
| Înălţime | 1,443 mm |
| Ampatament | 2,941 mm |
| Ecartament faţă / spate | 1,628 / 1,629 mm |
| Garda la sol | 152 mm |
| Volum portbagaj | 500 litri |
| Motor: | |
| Tip motor | hibrid plug-in (electromotor + benzină) |
| Amplasament / număr cilindri | în linie / 4 |
| Valve per cilindru / în total | 4/16 |
| Capacitate cilindrică | 1,969 cm cubi |
| Putere maximă (benzină) | 320 CP @ 6,000 rpm |
| Putere electromotor | 87 CP |
| Cuplu maxim (motor benzină) | 400 Nm @ 2,220-5,400 rpm |
| Cuplu maxim electromotor | 240 Nm |
| Raport compresie | 10.3:1 |
| Tracţiune | integrală |
| Transmisie | automată, 8 trepte |
| Calităţi dinamice: | |
| Acceleraţie 0-100 km/h, regim automat | 5.2 sec |
| Acceleraţie 0-100 km/h, regim pur electric | lipsă informaţie |
| Viteză maximă, regim automat | lipsă informaţie |
| Viteză maximă, regim pur electric | lipsă informaţie |
| Consum şi emisii CO2: | |
| Consum combustibil, urban, regim automat | lipsă informaţie |
| Consum energie, urban, regim pur electric | lipsă informaţie |
| Consum combustibil, extra-urban, regim automat | lipsă informaţie |
| Consum energie, extra-urban, regim pur electric | lipsă informaţie |
| Consum combustibil, mixt, regim automat | 1.9 l/100 km |
| Consum energie, mixt, regim pur electric | lipsă informaţie |
| Emisii CO2, regim automat | 44 g/km |
| Emisii CO2, regim pur electric | 0 g/km |
| Capacitate baterii | 0.0 kWh |
| Autonomie cu încărcare completă | 0 km |
| Ultima actualizare a paginii | 27.10.2016 |
