Dimensiuni: | |
Lungime | 4,950 mm |
Lăţime | 1,923 mm |
Înălţime | 1,776 mm |
Ampatament | 2,984 mm |
Ecartament faţă / spate | 1,665 / 1,667 mm |
Garda la sol | 238 mm |
Volum portbagaj | 314 / 1,868 litri |
Motor: | |
Tip motor | benzină |
Amplasament / număr cilindri | în linie / 4 |
Valve per cilindru / în total | 4/16 |
Capacitate cilindrică | 1,969 cm cubi |
Putere maximă | 320 CP @ 5,700 rpm |
Cuplu maxim | 400 Nm @ 2,200-5,400 rpm |
Raport compresie | 10.3:1 |
Tracţiune | integrală |
Transmisie | automată, 8 trepte |
Calităţi dinamice: | |
Acceleraţie 0-100 km/h | 6.5 sec |
Viteză maximă | 230 km/h |
| |
Consum şi emisii CO2: | |
Consum combustibil, urban | 10.1 l/100 km |
Consum combustibil, extra-urban | 7.0 l/100 km |
Consum combustibil, mixt | 8.1 l/100 km |
Emisii CO2 | 184 g/km |
Capacitate rezervor combustibil | 71.0 litri |
Preţ şi alte informaţii: | |
Preţ de bază motorizare Volvo XC90 T6 AWD 320 CP 7 locuri Automat: | lipsă informaţie |
Preţ de bază model Volvo XC90: | 39,734 (achitat în MDL conform cursului valutar) |
Locaţii asamblare model | Suedia (Gothenburg) |
Start producţie model | Aprilie 2015 |
Ultima actualizare a paginii | 24.06.2017 |