Dimensiuni: | |
Lungime | 4,638 mm |
Lăţime | 1,825 mm |
Înălţime | 1,404 mm |
Ampatament | 2,810 mm |
Ecartament faţă / spate | 1,544 / 1,590 mm |
Garda la sol | 130 mm |
Volum portbagaj | 480 / 1,300 litri |
Motor: | |
Tip motor | diesel |
Amplasament / număr cilindri | în linie / 6 |
Valve per cilindru / în total | 4/24 |
Capacitate cilindrică | 2,993 cm cubi |
Putere maximă | 258 CP @ 4,000 rpm |
Cuplu maxim | 560 Nm @ 1,500-3,000 rpm |
Raport compresie | 16.5:1 |
Tracţiune | spate |
Transmisie | automată, 8 trepte |
Calităţi dinamice: | |
Acceleraţie 0-100 km/h | 5.6 sec |
Viteză maximă | 250 km/h |
| |
Consum şi emisii CO2: | |
Consum combustibil, urban | 5.9 l/100 km |
Consum combustibil, extra-urban | 4.6 l/100 km |
Consum combustibil, mixt | 5.1 l/100 km |
Emisii CO2 | 134 g/km |
Capacitate rezervor combustibil | 57.0 litri |
Preţ şi alte informaţii: | |
Preţ de bază motorizare BMW 4 Series Gran Coupe 430d Automat: | 52,520 (achitat în MDL conform cursului valutar) |
Preţ de bază model BMW 4 Series Gran Coupe: | 28,760 (achitat în MDL conform cursului valutar) |
Locaţii asamblare model | Germania (Dingolfing) |
Start producţie model | Mai 2014 |
Ultima actualizare a paginii | 18.07.2015 |
Reprezentant autorizat BMW în Moldova:
AutoSpace SRL Adresă showroom BMW Chişinău: str. Bucuriei 18a Telefon: (+373 22) 223-399 www.bmw.md |