
| Dimensiuni: | |
| Lungime | 4,147 mm |
| Lăţime | 1,784 mm |
| Înălţime | 1,665 mm |
| Ampatament | 2,612 mm |
| Ecartament faţă / spate | 1,522 / 1,519 mm |
| Garda la sol | lipsă informaţie |
| Volum portbagaj | 330 / 1,380 litri |
| Motor: | |
| Tip motor | CNG (metan) / benzină |
| Amplasament / număr cilindri | în linie / 2 |
| Valve per cilindru / în total | 4/8 |
| Capacitate cilindrică | 875 cm cubi |
| Putere maximă, benzină | 85 CP @ 5,500 rpm |
| Putere maximă, CNG | 80 CP @ 5,500 rpm |
| Cuplu maxim, benzină | 145 Nm @ 2,000 rpm |
| Cuplu maxim, CNG | 140 Nm @ 2,500 rpm |
| Raport compresie | 10.1:1 |
| Tracţiune | faţă |
| Transmisie | manuală, 6 trepte |
| Calităţi dinamice: | |
| Acceleraţie 0-100 km/h, benzină | 14.8 sec |
| Acceleraţie 0-100 km/h, CNG | 15.7 sec |
| Viteză maximă, benzină | 167 km/h |
| Viteză maximă, CNG | 163 km/h |
| Consum şi emisii CO2: | |
| Consum combustibil, urban, benzină | 7.2 l/100 km |
| Consum combustibil, urban, CNG | 4.7 kg/100 km |
| Consum combustibil, extra-urban, benzină | 5.2 l/100 km |
| Consum combustibil, extra-urban, CNG | 3.3 kg/100 km |
| Consum combustibil, mixt, benzină | 5.9 l/100 km |
| Consum combustibil, mixt, CNG | 3.9 kg/100 km |
| Emisii CO2, benzină | 137 g/km |
| Emisii CO2, CNG | 105 g/km |
| Capacitate rezervor combustibil (benzină) | 50.0 litri |
| Capacitate rezervor combustibil (CNG) | 14.2 kg |
| Ultima actualizare a paginii | 13.10.2015 |
