| Dimensiuni: | |
| Lungime | 4,658 mm |
| Lăţime | 1,884 mm |
| Înălţime | 1,685 mm |
| Ampatament | 2,760 mm |
| Ecartament faţă / spate | 1,584 / 1,588 mm |
| Garda la sol | lipsă informaţie |
| Volum portbagaj | 710 / 1,860 litri |
| Motor: | |
| Tip motor | CNG (metan) / benzină |
| Amplasament / număr cilindri | în linie / 4 |
| Valve per cilindru / în total | 4/16 |
| Capacitate cilindrică | 1,598 cm cubi |
| Putere maximă, benzină | 150 CP @ 5,000 rpm |
| Putere maximă, CNG | 150 CP @ 5,000 rpm |
| Cuplu maxim, benzină | 210 Nm @ 2,300-5,000 rpm |
| Cuplu maxim, CNG | 210 Nm @ 2,300-5,000 rpm |
| Tracţiune | faţă |
| Transmisie | manuală, 6 trepte |
| Calităţi dinamice: | |
| Acceleraţie 0-100 km/h, benzină | 11.2 sec |
| Acceleraţie 0-100 km/h, CNG | 11.2 sec |
| Viteză maximă, benzină | 204 km/h |
| Viteză maximă, CNG | 204 km/h |
| Consum şi emisii CO2: | |
| Consum combustibil, urban, benzină | 9.3 l/100 km |
| Consum combustibil, urban, CNG | 6.1 kg/100 km |
| Consum combustibil, extra-urban, benzină | 6.0 l/100 km |
| Consum combustibil, extra-urban, CNG | 3.9 kg/100 km |
| Consum combustibil, mixt, benzină | 7.1 l/100 km |
| Consum combustibil, mixt, CNG | 4.7 kg/100 km |
| Emisii CO2, benzină | 129 g/km |
| Emisii CO2, CNG | 129 g/km |
| Capacitate rezervor combustibil (benzină) | 14.0 litri |
| Capacitate rezervor combustibil (CNG) | 21.0 kg |
| Ultima actualizare a paginii | 17.10.2011 |
