| Dimensiuni: | |
| Lungime | 4,063 mm |
| Lăţime | 1,720 mm |
| Înălţime | 1,446 mm |
| Ampatament | 2,511 mm |
| Ecartament faţă / spate | 1,483 / 1,475 mm |
| Garda la sol | lipsă informaţie |
| Volum portbagaj | 270 / 950 litri |
| Motor: | |
| Tip motor | LPG (propan) / benzină |
| Amplasament / număr cilindri | în linie / 4 |
| Valve per cilindru / în total | 4/16 |
| Capacitate cilindrică | 1,368 cm cubi |
| Putere maximă, benzină | 120 CP @ 5,000 rpm |
| Putere maximă, LPG | lipsă informaţie |
| Cuplu maxim, benzină | 206 Nm @ 1,750 rpm |
| Cuplu maxim, LPG | lipsă informaţie |
| Raport compresie | 9.8:1 |
| Tracţiune | faţă |
| Transmisie | manuală, 5 trepte |
| Calităţi dinamice: | |
| Acceleraţie 0-100 km/h, benzină | 8.8 sec |
| Acceleraţie 0-100 km/h, LPG | lipsă informaţie |
| Viteză maximă, benzină | 198 km/h |
| Viteză maximă, LPG | lipsă informaţie |
| Consum şi emisii CO2: | |
| Consum combustibil, urban, benzină | 8.2 l/100 km |
| Consum combustibil, urban, LPG | lipsă informaţie |
| Consum combustibil, extra-urban, benzină | 5.1 l/100 km |
| Consum combustibil, extra-urban, LPG | lipsă informaţie |
| Consum combustibil, mixt, benzină | 6.2 l/100 km |
| Consum combustibil, mixt, LPG | lipsă informaţie |
| Emisii CO2, benzină | 145 g/km |
| Emisii CO2, LPG | 0 g/km |
| Capacitate rezervor combustibil (benzină) | 45.0 litri |
| Ultima actualizare a paginii | 05.10.2015 |
