
| Dimensiuni: | |
| Lungime | 3,653 mm |
| Lăţime | 1,643 mm |
| Înălţime | 1,551 mm |
| Ampatament | 2,300 mm |
| Ecartament faţă / spate | 1,409 / 1,407 mm |
| Garda la sol | lipsă informaţie |
| Volum portbagaj | 225 / 807 litri |
| Motor: | |
| Tip motor | LPG (propan) / benzină |
| Amplasament / număr cilindri | în linie / 4 |
| Valve per cilindru / în total | 2/8 |
| Capacitate cilindrică | 1,242 cm cubi |
| Putere maximă, benzină | 69 CP @ 5,500 rpm |
| Putere maximă, LPG | lipsă informaţie |
| Cuplu maxim, benzină | 102 Nm @ 3,000 rpm |
| Cuplu maxim, LPG | lipsă informaţie |
| Raport compresie | 11.1:1 |
| Tracţiune | faţă |
| Transmisie | manuală, 5 trepte |
| Calităţi dinamice: | |
| Acceleraţie 0-100 km/h, benzină | 14.2 sec |
| Acceleraţie 0-100 km/h, LPG | lipsă informaţie |
| Viteză maximă, benzină | 164 km/h |
| Viteză maximă, LPG | lipsă informaţie |
| Consum şi emisii CO2: | |
| Consum combustibil, urban, benzină | 6.7 l/100 km |
| Consum combustibil, urban, LPG | 7.1 l/100 km |
| Consum combustibil, extra-urban, benzină | 4.3 l/100 km |
| Consum combustibil, extra-urban, LPG | 6.3 l/100 km |
| Consum combustibil, mixt, benzină | 5.2 l/100 km |
| Consum combustibil, mixt, LPG | 6.6 l/100 km |
| Emisii CO2, benzină | 107 g/km |
| Emisii CO2, LPG | 107 g/km |
| Capacitate rezervor combustibil (benzină) | 37.0 litri |
| Capacitate rezervor combustibil (LPG) | 31.0 litri |
| Ultima actualizare a paginii | 21.10.2015 |
