
| Dimensiuni: | |
| Lungime | 4,393 mm |
| Lăţime | 1,786 mm |
| Înălţime | 1,557 mm |
| Ampatament | 2,699 mm |
| Ecartament faţă / spate | 1,552 / 1,549 mm |
| Garda la sol | lipsă informaţie |
| Volum portbagaj | 488 / 1,547 litri |
| Motor: | |
| Tip motor | CNG (metan) / benzină |
| Amplasament / număr cilindri | în linie / 4 |
| Valve per cilindru / în total | 4/16 |
| Capacitate cilindrică | 1,991 cm cubi |
| Putere maximă, benzină | 156 CP @ 5,000 rpm |
| Putere maximă, CNG | 156 CP @ 5,000 rpm |
| Cuplu maxim, benzină | 270 Nm @ 1,250-4,000 rpm |
| Cuplu maxim, CNG | 270 Nm @ 1,250-4,000 rpm |
| Raport compresie | 11.0:1 |
| Tracţiune | faţă |
| Transmisie | manuală, 6 trepte |
| Calităţi dinamice: | |
| Acceleraţie 0-100 km/h, benzină | 9.2 sec |
| Acceleraţie 0-100 km/h, CNG | 9.2 sec |
| Viteză maximă, benzină | 200 km/h |
| Viteză maximă, CNG | 200 km/h |
| Consum şi emisii CO2: | |
| Consum combustibil, urban, benzină | lipsă informaţie |
| Consum combustibil, urban, CNG | 6.0 kg/100 km |
| Consum combustibil, extra-urban, benzină | lipsă informaţie |
| Consum combustibil, extra-urban, CNG | 3.3 kg/100 km |
| Consum combustibil, mixt, benzină | lipsă informaţie |
| Consum combustibil, mixt, CNG | 4.3 kg/100 km |
| Emisii CO2, benzină | 0 g/km |
| Emisii CO2, CNG | 117 g/km |
| Capacitate rezervor combustibil (benzină) | 12.0 litri |
| Capacitate rezervor combustibil (CNG) | 21.0 kg |
| Ultima actualizare a paginii | 27.10.2016 |
