
| Dimensiuni: | |
| Lungime | 4,702 mm |
| Lăţime | 1,810 mm |
| Înălţime | 1,457 mm |
| Ampatament | 2,840 mm |
| Ecartament faţă / spate | 1,584 / 1,566 mm |
| Garda la sol | lipsă informaţie |
| Volum portbagaj | 450 / 1,470 litri |
| Motor: | |
| Tip motor | hibrid plug-in (electromotor + benzină) |
| Amplasament / număr cilindri | în linie / 4 |
| Valve per cilindru / în total | 4/16 |
| Capacitate cilindrică | 1,991 cm cubi |
| Putere maximă (benzină) | 211 CP @ 5,500 rpm |
| Putere electromotor | 82 CP @ 2,000 rpm |
| Cuplu maxim (motor benzină) | 300 Nm @ 1,200-4,000 rpm |
| Cuplu maxim electromotor | lipsă informaţie |
| Raport compresie | 9.8:1 |
| Tracţiune | spate |
| Transmisie | automată, 7 trepte |
| Calităţi dinamice: | |
| Acceleraţie 0-100 km/h, regim automat | 6.2 sec |
| Acceleraţie 0-100 km/h, regim pur electric | lipsă informaţie |
| Viteză maximă, regim automat | 246 km/h |
| Viteză maximă, regim pur electric | lipsă informaţie |
| Consum şi emisii CO2: | |
| Consum combustibil, urban, regim automat | lipsă informaţie |
| Consum energie, urban, regim pur electric | lipsă informaţie |
| Consum combustibil, extra-urban, regim automat | lipsă informaţie |
| Consum energie, extra-urban, regim pur electric | lipsă informaţie |
| Consum combustibil, mixt, regim automat | 2.1 l/100 km |
| Consum energie, mixt, regim pur electric | lipsă informaţie |
| Emisii CO2, regim automat | 49 g/km |
| Emisii CO2, regim pur electric | 0 g/km |
| Capacitate baterii | 0.0 kWh |
| Autonomie cu încărcare completă | 0 km |
| Ultima actualizare a paginii | 27.10.2016 |
