| Dimensiuni: | |
| Lungime | 4,315 mm |
| Lăţime | 1,768 mm |
| Înălţime | 1,455 mm |
| Ampatament | 2,578 mm |
| Ecartament faţă / spate | 1,541 / 1,517 mm |
| Garda la sol | lipsă informaţie |
| Volum portbagaj | 341 litri |
| Motor: | |
| Tip motor | LPG (propan) / benzină |
| Amplasament / număr cilindri | în linie / 4 |
| Valve per cilindru / în total | 4/16 |
| Capacitate cilindrică | 1,595 cm cubi |
| Putere maximă, benzină | 102 CP @ 5,600 rpm |
| Putere maximă, LPG | 98 CP @ 5,600 rpm |
| Cuplu maxim, benzină | 148 Nm @ 3,800 rpm |
| Cuplu maxim, LPG | 144 Nm @ 3,800 rpm |
| Raport compresie | 10.3:1 |
| Tracţiune | faţă |
| Transmisie | manuală, 5 trepte |
| Calităţi dinamice: | |
| Acceleraţie 0-100 km/h, benzină | 12.2 sec |
| Acceleraţie 0-100 km/h, LPG | 12.6 sec |
| Viteză maximă, benzină | 184 km/h |
| Viteză maximă, LPG | 181 km/h |
| Consum şi emisii CO2: | |
| Consum combustibil, urban, benzină | 9.9 l/100 km |
| Consum combustibil, urban, LPG | 12.8 l/100 km |
| Consum combustibil, extra-urban, benzină | 5.9 l/100 km |
| Consum combustibil, extra-urban, LPG | 7.5 l/100 km |
| Consum combustibil, mixt, benzină | 7.3 l/100 km |
| Consum combustibil, mixt, LPG | 9.5 l/100 km |
| Emisii CO2, benzină | 173 g/km |
| Emisii CO2, LPG | 153 g/km |
| Capacitate rezervor combustibil (benzină) | 55.0 litri |
| Ultima actualizare a paginii | 06.10.2011 |
